Hundid CS Clan Hundid CS Clan

Team Alpha vs Team Beta

BO5 Lõpetatud 3:2 (esimene 3 mappi võitnud tiim)
Dust II
Dust II
de_dust2
13 : 10
Mängija Tiim K D A
René Oruman 16 13 4 K/D 1.23
Päären Miitel 18 14 2 K/D 1.29
Markus Dvinjaninov 22 11 3 K/D 2.00
Siim Salla 14 15 5 K/D 0.93
Andri Peetso 12 16 6 K/D 0.75
Karl Kiisel 13 16 3 K/D 0.81
Indrek Aak 16 17 2 K/D 0.94
Timo-Mati Pall 19 13 4 K/D 1.46
Karel Vähi 15 15 3 K/D 1.00
Joonas Tamm 11 18 3 K/D 0.61
Mirage
Mirage
de_mirage
11 : 13
Mängija Tiim K D A
René Oruman 14 15 3 K/D 0.93
Päären Miitel 15 16 2 K/D 0.94
Markus Dvinjaninov 18 14 3 K/D 1.29
Siim Salla 12 16 5 K/D 0.75
Andri Peetso 11 17 4 K/D 0.65
Karl Kiisel 14 14 2 K/D 1.00
Indrek Aak 17 13 3 K/D 1.31
Timo-Mati Pall 21 12 4 K/D 1.75
Karel Vähi 16 13 3 K/D 1.23
Joonas Tamm 13 15 4 K/D 0.87
Inferno
Inferno
de_inferno
13 : 8
Mängija Tiim K D A
René Oruman 15 10 4 K/D 1.50
Päären Miitel 17 9 2 K/D 1.89
Markus Dvinjaninov 24 8 3 K/D 3.00
Siim Salla 16 11 5 K/D 1.45
Andri Peetso 14 12 4 K/D 1.17
Karl Kiisel 10 15 2 K/D 0.67
Indrek Aak 12 16 2 K/D 0.75
Timo-Mati Pall 15 14 3 K/D 1.07
Karel Vähi 11 16 3 K/D 0.69
Joonas Tamm 9 17 3 K/D 0.53
Nuke
Nuke
de_nuke
14 : 16
Mängija Tiim K D A
René Oruman 19 18 5 K/D 1.06
Päären Miitel 20 19 3 K/D 1.05
Markus Dvinjaninov 25 17 4 K/D 1.47
Siim Salla 17 19 5 K/D 0.89
Andri Peetso 16 20 6 K/D 0.80
Karl Kiisel 16 18 3 K/D 0.89
Indrek Aak 20 16 3 K/D 1.25
Timo-Mati Pall 26 16 4 K/D 1.63
Karel Vähi 18 17 4 K/D 1.06
Joonas Tamm 14 19 4 K/D 0.74
Overpass
Overpass
de_overpass
13 : 9
Mängija Tiim K D A
René Oruman 14 11 3 K/D 1.27
Päären Miitel 16 10 2 K/D 1.60
Markus Dvinjaninov 21 9 4 K/D 2.33
Siim Salla 13 12 4 K/D 1.08
Andri Peetso 12 13 5 K/D 0.92
Karl Kiisel 11 15 2 K/D 0.73
Indrek Aak 13 15 2 K/D 0.87
Timo-Mati Pall 18 13 3 K/D 1.38
Karel Vähi 14 14 3 K/D 1.00
Joonas Tamm 9 16 3 K/D 0.56